Dies ist unser nächster Schritt auf dem Weg zur Einführung unseres schnellsten Speicherangebots in allen Regionen.
Extreme SSD und Cloud SSD Speicher für RDS für neue Kunden/Tenants in EU-NL verfügbar
Für Kunden mit bestehenden Tenants
General-Enhanced Storage type: Common I/O, Ultra-High I/O | Flavor name | CPU | MEMORY (GB) |
RDS for MySQL | c4.large.2 | 1 | 2 |
RDS for MySQL | c4.large.2 | 1 | 4 |
RDS for MySQL | c3.large.2 | 2 | 4 |
RDS for MySQL | c3.large.4 | 2 | 8 |
RDS for MySQL | m4.large.8 | 2 | 16 |
RDS for MySQL | c3.xlarge.2 | 4 | 8 |
RDS for MySQL | c3.xlarge.4 | 4 | 16 |
RDS for MySQL | m4.xlarge.8 | 4 | 32 |
RDS for MySQL | c3.2xlarge.2 | 8 | 16 |
RDS for MySQL | c3.2xlarge.4 | 8 | 32 |
RDS for MySQL | m4.2xlarge.8 | 8 | 64 |
RDS for MySQL | c3.4xlarge.2 | 16 | 32 |
RDS for MySQL | c3.4xlarge.4 | 16 | 64 |
RDS for MySQL | m4.4xlarge.8 | 16 | 128 |
RDS for MySQL | c3.8xlarge.2 | 32 | 64 |
RDS for MySQL | c3.8xlarge.4 | 32 | 128 |
RDS for MySQL | m4.8xlarge.8 | 32 | 256 |
RDS for MySQL | c4.16xlarge.2 | 60 | 128 |
RDS for MySQL | c4.16xlarge.4 | 60 | 256 |
RDS for MySQL | m4.16xlarge.8 | 60 | 512 |
RDS for PG | c4.large.2 | 1 | 2 |
RDS for PG | c4.large.2 | 1 | 4 |
RDS for PG | c3.large.2 | 2 | 4 |
RDS for PG | c3.large.4 | 2 | 8 |
RDS for PG | m4.large.8 | 2 | 16 |
RDS for PG | c3.xlarge.2 | 4 | 8 |
RDS for PG | c3.xlarge.4 | 4 | 16 |
RDS for PG | m4.xlarge.8 | 4 | 32 |
RDS for PG | c3.2xlarge.2 | 8 | 16 |
RDS for PG | c3.2xlarge.4 | 8 | 32 |
RDS for PG | m4.2xlarge.8 | 8 | 64 |
RDS for PG | c3.4xlarge.2 | 16 | 32 |
RDS for PG | c3.4xlarge.4 | 16 | 64 |
RDS for PG | m4.4xlarge.8 | 16 | 128 |
RDS for PG | c3.8xlarge.2 | 32 | 64 |
RDS for PG | c3.8xlarge.4 | 32 | 128 |
RDS for PG | m4.8xlarge.8 | 32 | 256 |
RDS for PG | c4.16xlarge.2 | 60 | 128 |
RDS for PG | c4.16xlarge.4 | 60 | 256 |
RDS for PG | m4.16xlarge.8 | 60 | 512 |
Für Kunden mit neuen Tenants & für neue Kunden mit neuen Tenants
New General-purpose Storage type: Cloud SSD, Extreme SSD | Flavor name | CPU | MEMORY (GB) | New Dedicated Storage type: Cloud SSD, Extreme SSD | Flavor name | CPU | MEMORY (GB) |
RDS for MySQL | n1.large.2 | 2 | 4 | RDS for MySQL | x1.large.2 | 2 | 4 |
RDS for MySQL | n1.large.4 | 2 | 8 | RDS for MySQL | x1.large.4 | 2 | 8 |
RDS for MySQL | x1.large.8 | 2 | 16 | ||||
RDS for MySQL | n1.xlarge.2 | 4 | 8 | RDS for MySQL | x1.xlarge.2 | 4 | 8 |
RDS for MySQL | n1.xlarge.4 | 4 | 16 | RDS for MySQL | x1.xlarge.4 | 4 | 16 |
RDS for MySQL | x1.xlarge.8 | 4 | 32 | ||||
RDS for MySQL | n1.2xlarge.2 | 8 | 16 | RDS for MySQL | x1.2xlarge.2 | 8 | 16 |
RDS for MySQL | n1.2xlarge.4 | 8 | 32 | RDS for MySQL | x1.2xlarge.4 | 8 | 32 |
RDS for MySQL | x1.2xlarge.8 | 8 | 64 | ||||
RDS for MySQL | x1.4xlarge.2 | 16 | 32 | ||||
RDS for MySQL2 | x1.4xlarge.4 | 16 | 64 | ||||
RDS for MySQL2 | x1.4xlarge.8 | 16 | 128 | ||||
RDS for MySQL | x1.8xlarge.2 | 32 | 64 | ||||
RDS for MySQL2 | x1.8xlarge.4 | 32 | 128 | ||||
RDS for MySQL | x1.8xlarge.8 | 32 | 256 | ||||
RDS for MySQL | x1.16xlarge.2 | 64 | 128 | ||||
RDS for MySQL | x1.16xlarge.4 | 64 | 256 | ||||
RDS for MySQL | x1.16xlarge.8 | 64 | 512 | ||||
RDS for PG | n1.large.2 | 2 | 4 | RDS for PG | x1.large.2 | 2 | 4 |
RDS for PG | n1.large.4 | 2 | 8 | RDS for PG | x1.large.4 | 2 | 8 |
RDS for PG | x1.large.8 | 2 | 16 | ||||
RDS for PG | n1.xlarge.2 | 4 | 8 | RDS for PG | x1.xlarge.2 | 4 | 8 |
RDS for PG | n1.xlarge.4 | 4 | 16 | RDS for PG | x1.xlarge.4 | 4 | 16 |
RDS for PG | x1.xlarge.8 | 4 | 32 | ||||
RDS for PG | n1.2xlarge.2 | 8 | 16 | RDS for PG | x1.2xlarge.2 | 8 | 16 |
RDS for PG | n1.2xlarge.4 | 8 | 32 | RDS for PG | x1.2xlarge.4 | 8 | 32 |
RDS for PG | x1.2xlarge.8 | 8 | 64 | ||||
RDS for PG | x1.4xlarge.2 | 16 | 32 | ||||
RDS for PG | x1.4xlarge.4 | 16 | 64 | ||||
RDS for PG | x1.4xlarge.8 | 16 | 128 | ||||
RDS for PG | x1.8xlarge.2 | 32 | 64 | ||||
RDS for PG | x1.8xlarge.4 | 32 | 128 | ||||
RDS for PG | x1.8xlarge.8 | 32 | 256 | ||||
RDS for PG | x1.16xlarge.2 | 64 | 128 | ||||
RDS for PG | x1.16xlarge.4 | 64 | 256 | ||||
RDS for PG2 | x1.16xlarge.8 | 64 | 512 | ||||
RDS for PG | x1.24xlarge.8 | 96 | 768 |
Haben Sie Fragen?
Wir beantworten Ihre Fragen zu Testmöglichkeit, Buchung und Nutzung – kostenfrei und individuell. Probieren Sie es aus! Hotline: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
0800 3304477 aus Deutschland / 00800 33044770 aus dem Ausland